■ 予防接種のお知らせ
上本郷地区 予防接種受託一覧
平成20年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予防接種の種類 |
高 齢 者 肺 炎 球 菌 |
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ |
お た ふ く か ぜ ( 公 費 助 成 ・ 小 児 ) |
一 般 イ ン フ ル エ ン ザ |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
破 傷 風 ト キ ソ イ ド |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
日 本 脳 炎 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) |
お た ふ く か ぜ |
狂 犬 病 |
B C G |
4 種 混 合 < b r > ( D P T - I P V ) |
5種混合(DPT-IPV-Hib) |
D P T |
ヒ ブ ワ ク チ ン |
小 児 肺 炎 球 菌 |
水痘(初回・追加) |
D T |
不 活 化 ポ リ オ |
MR (1期・ 2期) |
麻 し ん |
風 し ん |
日本 脳炎 (幼児) |
日本 脳炎 (小学生) |
B 型 肝 炎 |
ヒトパピローマウィルス(HPV) |
小 児 イ ン フ ル エ ン ザ |
A型肝炎(小児) |
狂 犬 病 |
破傷風トキソイド(小児) |
お た ふ く か ぜ ( 小 児 ) |
B型肝炎(小児) |
帯 状 疱 疹 |
ロタウイルス(接種内容は各医療機関にお尋ねください) |
高 齢 者 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石島医院 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
大須整形外科医院 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
奥隅医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
上本郷レディース整形外科 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
カンタービレこどもクリニック | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
北松戸たけだ内科・糖尿病クリニック | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
北松戸皮膚科クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
クリニック ソワニエ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
小松内科神経内科 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
さくら島村トータル・ケア・クリニック | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
島村トータル・ケア・クリニック | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
総合クリニックドクターランド松戸 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
とちき内科循環器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
西川医院 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
西村内科循環器科 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
早川整形外科クリニック | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丸山内科医院 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
稔台斎藤クリニック | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
稔台整形外科クリニック | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
稔台吉田内科クリニック循環器科 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
予防接種の種類 |
高 齢 者 肺 炎 球 菌 |
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ |
お た ふ く か ぜ ( 公 費 助 成 ・ 小 児 ) |
一 般 イ ン フ ル エ ン ザ |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
破 傷 風 ト キ ソ イ ド |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
日 本 脳 炎 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) |
お た ふ く か ぜ |
狂 犬 病 |
B C G |
4 種 混 合 < b r > ( D P T - I P V ) |
5種混合(DPT-IPV-Hib) |
D P T |
ヒ ブ ワ ク チ ン |
小 児 肺 炎 球 菌 |
水痘(初回・追加) |
D T |
不 活 化 ポ リ オ |
MR (1期・ 2期) |
麻 し ん |
風 し ん |
日本 脳炎 (幼児) |
日本 脳炎 (小学生) |
B 型 肝 炎 |
ヒトパピローマウィルス(HPV) |
小 児 イ ン フ ル エ ン ザ |
A型肝炎(小児) |
狂 犬 病 |
破傷風トキソイド(小児) |
お た ふ く か ぜ ( 小 児 ) |
B型肝炎(小児) |
帯 状 疱 疹 |
ロタウイルス(接種内容は各医療機関にお尋ねください) |
高 齢 者 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス |