■ 予防接種のお知らせ
常盤平地区 予防接種受託一覧
平成20年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予防接種の種類 |
高 齢 者 肺 炎 球 菌 |
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ |
お た ふ く か ぜ ( 公 費 助 成 ・ 小 児 ) |
一 般 イ ン フ ル エ ン ザ |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
破 傷 風 ト キ ソ イ ド |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
日 本 脳 炎 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) |
お た ふ く か ぜ |
狂 犬 病 |
B C G |
4 種 混 合 < b r > ( D P T - I P V ) |
5種混合(DPT-IPV-Hib) |
D P T |
ヒ ブ ワ ク チ ン |
小 児 肺 炎 球 菌 |
水痘(初回・追加) |
D T |
不 活 化 ポ リ オ |
MR (1期・ 2期) |
麻 し ん |
風 し ん |
日本 脳炎 (幼児) |
日本 脳炎 (小学生) |
B 型 肝 炎 |
ヒトパピローマウィルス(HPV) |
小 児 イ ン フ ル エ ン ザ |
A型肝炎(小児) |
狂 犬 病 |
破傷風トキソイド(小児) |
お た ふ く か ぜ ( 小 児 ) |
B型肝炎(小児) |
帯 状 疱 疹 |
ロタウイルス(接種内容は各医療機関にお尋ねください) |
高 齢 者 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山クリニック | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
足立中央クリニック | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
市川こどもクリニック | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
上原こどもクリニック | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
宇野医院 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
うるおい皮ふ科クリニック | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
岡村胃腸科外科 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
かおり小児科 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
門野診療所 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
こすもす内科クリニック | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
後藤医院 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
さくら通り内科・大島 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
新八柱整形外科内科 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
ジュノ・ヴェスタクリニック八田 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
たつみこどもクリニック | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
千葉西総合病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
ちよだ整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
どうたれ内科診療所 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
常盤平おひさまクリニック | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
常盤平中央病院 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
丹羽耳鼻咽喉科医院 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
花輪医院 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
ハートクリニック牧の原 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
牧の原クリニック | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
松戸常盤平おなかと胃・大腸カメラと内科のクリニック | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
三井クリニック | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
森医院 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
八柱三和クリニック | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
八柱皮膚科 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
八柱みどりの整形外科 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
若葉ファミリー 常盤平駅前内科クリニック | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
予防接種の種類 |
高 齢 者 肺 炎 球 菌 |
高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ |
お た ふ く か ぜ ( 公 費 助 成 ・ 小 児 ) |
一 般 イ ン フ ル エ ン ザ |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
破 傷 風 ト キ ソ イ ド |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
日 本 脳 炎 |
ヒトパピローマウイルス(HPV) |
お た ふ く か ぜ |
狂 犬 病 |
B C G |
4 種 混 合 < b r > ( D P T - I P V ) |
5種混合(DPT-IPV-Hib) |
D P T |
ヒ ブ ワ ク チ ン |
小 児 肺 炎 球 菌 |
水痘(初回・追加) |
D T |
不 活 化 ポ リ オ |
MR (1期・ 2期) |
麻 し ん |
風 し ん |
日本 脳炎 (幼児) |
日本 脳炎 (小学生) |
B 型 肝 炎 |
ヒトパピローマウィルス(HPV) |
小 児 イ ン フ ル エ ン ザ |
A型肝炎(小児) |
狂 犬 病 |
破傷風トキソイド(小児) |
お た ふ く か ぜ ( 小 児 ) |
B型肝炎(小児) |
帯 状 疱 疹 |
ロタウイルス(接種内容は各医療機関にお尋ねください) |
高 齢 者 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス |